<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Browsery.cz &#187; Netscape</title>
	<atom:link href="http://www.browsery.cz/stitky/netscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.browsery.cz</link>
	<description>Server o webových prohlížečích</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lidi od Netscapu chtějí vytvořit úplně nový prohlížeč</title>
		<link>http://www.browsery.cz/clanky/lidi-od-netscapu-chteji-vytvorit-uplne-novy-prohlizec/</link>
		<comments>http://www.browsery.cz/clanky/lidi-od-netscapu-chteji-vytvorit-uplne-novy-prohlizec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktopové browsery]]></category>
		<category><![CDATA[Flock]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsery.cz/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Existují projekty, o kterých není nutné znát příliš podrobností, aby dokázaly vyvolat zájem. Stačí spojení s některým ze známých jmen IT byznysu. Do nekonečné války webových prohlížečů se znovu chystá promluvit Marc Andreessen, který stál za vývojem prohlížečů Mosaic nebo Netscape. Pod hlavičkou zatím prakticky neznámé společnosti RockMelt prý pracuje na úplně novém prohlížeči, který [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.browsery.cz/clanky/lidi-od-netscapu-chteji-vytvorit-uplne-novy-prohlizec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 nastupuje pomalu, ale jistě</title>
		<link>http://www.browsery.cz/clanky/internet-explorer-8-nastupuje-pomalu-ale-jiste/</link>
		<comments>http://www.browsery.cz/clanky/internet-explorer-8-nastupuje-pomalu-ale-jiste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktopové browsery]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsery.cz/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Podle zámořských statistik společnosti Net Applications v květnu nikoliv nevýrazně poskočil podíl nového Internet Exploreru 8. Patří mu 6,85 % z celkového tržního koláče. V dubnu dosáhl jen na 3,99 %. Podíl předcházejícího Internet Exploreru 7 se snížil z dubnových 44,51 % na 40,83 % za květen. Internet Explorer 6 si také mírně pohoršil, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.browsery.cz/clanky/internet-explorer-8-nastupuje-pomalu-ale-jiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osmá verze pomalý pád Internet Exploreru nezastavila</title>
		<link>http://www.browsery.cz/clanky/osma-verze-pomaly-pad-internet-exploreru-nezastavila/</link>
		<comments>http://www.browsery.cz/clanky/osma-verze-pomaly-pad-internet-exploreru-nezastavila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jiří Macich ml.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktopové browsery]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browsery.cz/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Navzdory uvedení Internet Exploreru 8 podíl prohlížeče Microsoftu dle statistik Net Applications na severoamerickém trhu dál klesá. Oproti březnu si v dubnu pohoršil o 0,72 procentního bodu a aktuální tržní podíl Internet Exploreru tak činí 66,10 procenta. Firefox je s podílem 22,48 procenta nadále druhý, když si oproti třetímu měsíci tohoto roku polepšil o 0,43 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.browsery.cz/clanky/osma-verze-pomaly-pad-internet-exploreru-nezastavila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

